
Wholesale price sheet
Cakes by Petley Grain · Newport News, VA · support@petleygrain.com
Effective October 28, 2026
Case pricing
| Product | Case | Pack | Per unit | Case total | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| GF All-Purpose Flour | 18 oz case | Case of 16 bags | $8.63 | $138.02 | 1 case · free shipping |
| 4.5 lb case | Case of 4 bags | $34.51 | $138.02 | 1 case · free shipping | |
| Low-Carb Flour | 16 oz case | Case of 18 bags — $10 new-product discount applied | $9.30 | $167.42 | 1 case · free shipping |
| 4.5 lb case | Case of 4 bags — $10 new-product discount applied | $41.86 | $167.42 | 1 case · free shipping | |
| Pancakes & Waffles Mix | 20 oz case | Case of 15 bags | $9.70 | $145.44 | 1 case · free shipping |
| 4.5 lb case | Case of 4 bags | $34.96 | $139.82 | 1 case · free shipping | |
| White Cake Mix | 16 oz case | Case of 18 bags | $6.99 | $125.78 | 1 case · free shipping |
| 4.5 lb case | Case of 4 bags | $31.45 | $125.78 | 1 case · free shipping |
Program notes
| Any case quantity | Free shipping | Case prices above include shipping in the contiguous US |
| Low-Carb All-Purpose Flour | $10 off per case | New-product introductory discount, already applied above |
| 54 lb or more of one product | Wholesale Direct per-pound pricing | Call Dennis Petley at 757-903-8760 for a bulk quote |
Wholesale Direct — 54 lb or more of one product in 4.5 lb bags
| Product | Per pound | Per 4.5 lb bag | 54 lb order |
|---|---|---|---|
| GF All-Purpose Flour | $4.69 | $21.11 | $253.26 |
| Low-Carb Flour | $6.19 | $27.86 | $334.26 |
| Pancakes & Waffles Mix | $4.89 | $22.01 | $264.06 |
| White Cake Mix | $4.21 | $18.95 | $227.34 |
- 54 lb — 12 × 4.5 lb bags of one product — 3–5 business days · Shipping quoted separately
- 108 lb — 24 × 4.5 lb bags of one product — 3–5 business days · Shipping quoted separately
- Pallet / truckload volume — 10–14 business days · LTL or FTL, quoted